LPG araçla İstanbul-Ankara tek yön toplam maliyet
Yakıt: ~1.445 TL + TEM gişe: ~338 TL | Benzinliye göre 1.065 TL daha ucuz
| Güzergah | Mesafe | LPG Yakıt | Otoyol | LPG Toplam | Benzine Göre |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul → Ankara | 450 km | 1.445 TL | 338 TL | 1.783 TL | -1.065 TL |
| İstanbul → İzmir (Osmangazi) | 485 km | 1.558 TL | 1.016 TL | 2.574 TL | -2.327 TL |
| İstanbul → Bursa | 155 km | 498 TL | 131 TL | 629 TL | -323 TL |
| İstanbul → Antalya | 735 km | 2.361 TL | 240 TL | 2.601 TL | -1.311 TL |
| Ankara → İzmir | 590 km | 1.895 TL | 140 TL | 2.035 TL | -1.263 TL |
| İstanbul → Çanakkale | 330 km | 1.060 TL | 971 TL | 2.031 TL | -1.004 TL |
LPG fiyatı: 29,2 TL/L · Tüketim: 11,0 L/100km (benzinin ~1,35 katı) · Mayıs 2026
| Kalem | Benzin | LPG | Fark |
|---|---|---|---|
| 100 km yakıt maliyeti | 525 TL (8L × 65,61₺) | 321 TL (11L × 29,2₺) | -204 TL |
| Yıllık 20.000 km maliyeti | 73.600 TL | 48.400 TL | -25.200 TL |
| LPG dönüşüm maliyeti | — | ~30.000 TL | |
| Amorti süresi | ~14 ay |
Yılda 20.000 km'de dönüşüm masrafı 14 ayda geri kazanılıyor. Daha fazla kullananlar için süre kısalır.
Detaylı liste için: LPG Dönüşümüne En Uygun Araçlar
Genel kural olarak:
2026 fiyatlarıyla TEM otoyolu üzerinden toplam yaklaşık 1.783 TL (yakıt 1.445 TL + gişe 338 TL). Benzinliye göre 1.065 TL daha ucuz.
Benzinli araç 8 L/100km tüketiyorsa LPG'ye dönüştürülünce yaklaşık 10-11 L/100km tüketir. 450 km'de yaklaşık 49 litre LPG harcar.
Yılda 20.000 km yapılan araçta benzinle kıyaslandığında dönüşüm maliyeti (ortalama 30.000 TL) yaklaşık 14-18 ay içinde geri kazanılır.
TEM otoyol güzergahında LPG noktası sayısı çok sınırlı (2-3 nokta). Uzun yola çıkmadan önce depoyu doldurun ve Google Maps'te "LPG istasyon" araması yapın.
Kendi güzergahınız için LPG maliyeti hesaplamak için:
→ Yol Maliyeti Hesapla — LPG dahil tüm yakıt tipleri