Kısa Yanıt: Dizel araçla İstanbul-Ankara tek yön toplam maliyet
Yakıt: ~1.714 TL + Otoyol gişe (TEM): ~338 TL | Mesafe: ~450 km | Tüketim: 5,5 L/100km
| Kalem | Hesaplama | Tutar |
|---|---|---|
| Yakıt tüketimi | 450 km × 5,5 L / 100 km | 24,75 litre |
| Yakıt maliyeti | 24,75 L × 69,27 TL/L | 1.714 TL |
| TEM otoyol gişe | KGM 2026 Sınıf 1 tarifesi | 338 TL |
| Toplam | 2.052 TL |
Not: 5,5 L/100km ortalama tüketim değeridir. Ekomomik sürüşle 4,5 L'ye kadar düşebilir, ağır trafikte 6,5 L'ye çıkabilir. Kendi aracınızın tüketimiyle hesaplamak için aşağıdaki hesap aracını kullanın.
| Model | Ortalama Tüketim | Yakıt Maliyeti | Otoyol | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat 2.0 TDI | 5,2 L/100km | 1.621 TL | 338 TL | 1.959 TL |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid | 4,0 L/100km | 1.181 TL (benzin) | 338 TL | 1.519 TL |
| Ford Focus 1.5 EcoBlue | 5,0 L/100km | 1.559 TL | 338 TL | 1.897 TL |
| Renault Megane 1.5 dCi | 5,3 L/100km | 1.651 TL | 338 TL | 1.989 TL |
| BMW 318d | 5,5 L/100km | 1.714 TL | 338 TL | 2.052 TL |
| Mercedes C 220d | 5,8 L/100km | 1.808 TL | 338 TL | 2.146 TL |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi | 4,8 L/100km | 1.496 TL | 338 TL | 1.834 TL |
| Mitsubishi L200 2.2 DI-D | 7,5 L/100km | 2.338 TL | 338 TL | 2.676 TL |
| Yakıt | Tüketim | Yakıt TL | Otoyol TL | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 8,0 L/100km | 2.362 TL | 338 TL | 2.700 TL |
| Dizel | 5,5 L/100km | 1.714 TL | 338 TL | 2.052 TL |
| LPG | 11,0 L/100km | 1.445 TL | 338 TL | 1.783 TL |
| Elektrik (EV, AC) | 18,5 kWh/100km | 824 TL | 338 TL | 1.162 TL |
Dizel araç, benzinliye göre 648 TL daha ucuz gidiyor. LPG araç hem benzinden hem dizelden daha ucuz — dizele göre 269 TL fark. Elektrikli araç ise tüm seçeneklerden ucuz.
Mesafe ~450 km, süre yaklaşık 4,5 saat. Tüm güzergah boyunca gişe istasyonları var; toplamda ~338 TL ödüyorsunuz. Dizel araçla toplam maliyet ~2.052 TL.
Mesafe ~455-460 km, ancak süre 6-7 saat (trafik ışıkları, şehir geçişleri). Gişe ücreti yok; sadece yakıt maliyeti ~1.733 TL. Ancak uzun süre ve yüksek yıpranma maliyeti göz önünde tutulmalı.
Ortalama dizel araç (5,5 L/100km) 450 km'de yaklaşık 24-25 litre yakar. Tüketimi az araçlar (Ford Focus 1.5 EcoBlue gibi) bunu 22 litreye indirebilir.
Dizel araç, aynı güzergahta benzinliye göre yaklaşık 648 TL daha ucuza gider (2026 yakıt fiyatlarıyla). Benzin 2.700 TL, dizel 2.052 TL tutarında.
TEM otoyolu üzerinden binek araç (Sınıf 1) için toplam gişe ücreti 2026'da yaklaşık 338 TL'dir. Bu rakam KGM'nin yıllık tarife güncellemesiyle değişebilir.
TEM otoyolu üzerinden yaklaşık 450 km. D100 devlet yolu üzerinden 455-460 km arasında değişir.
Kendi aracınızın tüketimiyle tam maliyet hesaplamak için:
→ İstanbul-Ankara Yol Maliyeti Hesapla