TIR ve Kamyon ile Şehirlerarası Otoyol Geçiş Ücretleri 2026
KGM 2026 tarifesine göre ağır taşıt (TIR, 3+ aks) İstanbul–Ankara TEM geçişi için 1.097 TL, Osmangazi Köprüsü geçişi için 3.223 TL ödüyor. Lojistik ve nakliye planlaması için tüm güzergah ücretleri aşağıda.
KGM Araç Sınıflandırması
KGM tarifesinde 6 araç sınıfı var. Lojistik sektörü genellikle şu sınıflara giriyor:
- 2. Sınıf: Minibüs, hafif kamyonet (3.5 tona kadar)
- 3. Sınıf: Otobüs (2 aks), orta boy kamyon
- 4. Sınıf: Kamyon (2 aks, 3.5–18 ton arası)
- 5. Sınıf: Ağır taşıt, TIR (3+ aks, 18 ton üzeri)
TEM Otoyolu — İstanbul–Ankara Geçiş Ücretleri (Çamlıca–Akıncı)
| Araç Sınıfı | Tek Yön | Gidiş-Dönüş |
|---|---|---|
| 2. Sınıf — Kamyonet | 390 TL | 780 TL |
| 3. Sınıf — Orta Kamyon | 617 TL | 1.234 TL |
| 4. Sınıf — Kamyon (2 aks) | 823 TL | 1.646 TL |
| 5. Sınıf — TIR / Ağır Taşıt | 1.097 TL | 2.194 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Araç Sınıfı | Tek Yön | Gidiş-Dönüş |
|---|---|---|
| 2. Sınıf — Kamyonet | 1.147 TL | 2.294 TL |
| 3. Sınıf — Orta Kamyon | 1.814 TL | 3.628 TL |
| 4. Sınıf — Kamyon (2 aks) | 2.418 TL | 4.836 TL |
| 5. Sınıf — TIR / Ağır Taşıt | 3.223 TL | 6.446 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Araç Sınıfı | Tek Yön |
|---|---|
| 2. Sınıf — Kamyonet | 1.147 TL |
| 4. Sınıf — Kamyon (2 aks) | 2.418 TL |
| 5. Sınıf — TIR | 3.223 TL |
Bursa–İzmir Otoyolu (Bursa Batı–İzmir Doğu)
| Araç Sınıfı | Tek Yön |
|---|---|
| 2. Sınıf — Kamyonet | 1.333 TL |
| 3. Sınıf — Orta Kamyon | 2.109 TL |
| 4. Sınıf — Kamyon (2 aks) | 2.812 TL |
| 5. Sınıf — TIR | 3.749 TL |
Ankara–Niğde Otoyolu (Emirler–Niğde)
| Araç Sınıfı | Tek Yön |
|---|---|
| 2. Sınıf — Kamyonet | 709 TL |
| 4. Sınıf — Kamyon | 1.495 TL |
| 5. Sınıf — TIR | 1.992 TL |
İstanbul–İzmir TIR Güzergah Maliyeti
TIR ile İstanbul (Çamlıca) → İzmir (Osmangazi + Bursa-İzmir üzerinden):
| Ücret Kalemi | 5. Sınıf TIR |
|---|---|
| TEM Çamlıca–Gebze | 248 TL |
| Osmangazi Köprüsü | 3.223 TL |
| Bursa-İzmir Otoyolu (Bursa D.–İzmir D.) | 3.474 TL |
| Toplam otoyol ücreti (tek yön) | 6.945 TL |
| Dizel yakıt (~28L/100km × 490km × 69,27₺) | ~9.503 TL |
| Yakıt + otoyol toplam | ~16.448 TL |
HGS zorunluluğu: 5. sınıf araçlarda (TIR) HGS etiketi geçersiz olabilir; bu araçlar OGS veya kurumsal geçiş kartı kullanır. Geçiş öncesi KGM veya ilgili otoyol işletmecisiyle teyit edilmesi önerilir.
Kuzey Marmara Otoyolu (YSS) — İstanbul İçi Geçiş
İstanbul avrupa yakasından Anadolu'ya geçen TIR'lar için Kınalı–Kurtköy güzergahı: TIR (5. sınıf) 1.228 TL, kamyon (4. sınıf) 921 TL. TEM yerine veya ek olarak kullanılıyor.
Güzergah Maliyetini Hesapla
Araç sınıfını, yakıt tipini ve tüketimi seçerek tüm otoyol ücretleri dahil toplam sefer maliyetini anında hesapla.
Yol Maliyeti Hesapla →